招生专业(类) | 计划 | 选考科目 |
机械类 | 2 | 物理 |
建筑学 | 1 | 物理 |
城乡规划 | 1 | 物理 |
土木类 | 2 | 物理 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 物理 |
电气类 | 2 | 物理 |
信息工程 | 2 | 物理 |
自动化类 | 2 | 物理 |
数学类 | 2 | 物理 |
物理学类 | 2 | 物理 |
计算机类 | 2 | 物理 |
软件工程(3+2中澳班) | 1 | 物理 |
软件工程 | 2 | 物理 |
工业设计 | 2 | 物理 |
食品科学与工程类 | 2 | 物理或化学或生物 |
材料类 | 2 | 物理且化学 |
临床医学 | 1 | 物理且化学 |
经济学创新班(本硕连读) | 1 | 选考不限 |
传播学(2+2联合班) | 2 | 选考不限 |
工商管理(全英班) | 1 | 选考不限 |
工商管理类 | 3 | 选考不限 |
行政管理 | 1 | 选考不限 |
新闻传播学类 | 1 | 选考不限 |
经济学类 | 2 | 选考不限 |
旅游管理类 | 1 | 选考不限 |
备注:
1.各专业的考试科目(选考科目)及招生计划以考生所在地省级教育行政主管部门或招生考试机构公布为准,备注以上表中专业备注为准。
2.建筑学、城乡规划、风景园林、临床医学、医学影像学专业学制五年,其余专业学制四年。
附1:近三年投档参照分数线
2018 | 2019 | 2020 | |||
科类 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 综合改革 |
一本线/参考线 | 532 | 576 | 423 | 480 | 436 |
最低分 | 637 | 629 | 639 | 613 | 626 |
最低分参考位次 | 3587 | 1508 | 3232 | 1322 | 5202 |
最低分线差 | 105 | 53 | 216 | 133 | 190 |
最高分 | 653 | 638 | 645 | 621 | 640 |