招生专业(类) | 计划 | 选考科目 | 备注 |
城乡规划 | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
传播学(2+2联合班) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
电气类 | 7 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
风景园林 | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
工程力学创新班(本硕、本博连读) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
工商管理(全英班) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
工商管理类 | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
工业设计 | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
会计学 | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
机械类 | 10 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
机械类创新班(本硕、本博连读) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
计算机科学与技术全英创新班(本博连读) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
计算机类 | 4 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
建筑学 | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
经济学创新班(本硕连读) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
经济学类 | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
软件工程 | 5 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
软件工程(卓越班) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
数学类 | 3 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
土木类 | 6 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
物理学类 | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
信息工程 | 4 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
信息工程创新班(本硕、本博连读) | 2 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
应用物理学(严济慈英才班) | 1 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
自动化类 | 5 | 仅物理+再选不限 | 普通类 |
材料类 | 6 | 仅物理+再选化学 | 普通类 |
材料类全英创新班(本硕、本博连读) | 1 | 仅物理+再选化学 | 普通类 |
化工与制药类 | 3 | 仅物理+再选化学 | 普通类 |
交通运输类 | 2 | 仅物理+再选化学 | 普通类 |
临床医学 | 2 | 仅物理+再选化学 | 普通类 |
轻工类 | 1 | 仅物理+再选化学 | 普通类 |
环境科学与工程类 | 2 | 仅物理+再选化学或生物 | 普通类 |
生物科学类 | 2 | 仅物理+再选化学或生物 | 普通类 |
食品科学与工程类 | 2 | 仅物理+再选化学或生物 | 普通类 |
机械类 | 2 | 仅物理+再选不限 | 国家专项 |
土木类 | 2 | 仅物理+再选不限 | 国家专项 |
电子商务类 | 1 | 仅物理+再选不限 | 国家专项 |
交通运输类 | 1 | 仅物理+再选化学 | 国家专项 |
材料类 | 2 | 仅物理+再选化学 | 国家专项 |
化工与制药类 | 3 | 仅物理+再选化学 | 国家专项 |
生物科学类 | 2 | 仅物理+再选化学或生物 | 国家专项 |
经济学创新班(本硕连读) | 1 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
法学(卓越法律班) | 1 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
传播学(2+2联合班) | 1 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
工商管理类 | 2 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
行政管理 | 2 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
商务英语 | 2 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
日语 | 1 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
新闻传播学类 | 3 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
法学类 | 3 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
经济学类 | 4 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
旅游管理类 | 2 | 仅历史+再选不限 | 普通类 |
备注:
1.各专业的考试科目(选考科目)及招生计划以考生所在地省级教育行政主管部门或招生考试机构公布为准,备注以上表中专业备注为准。
2.建筑学、城乡规划、风景园林、临床医学、医学影像学专业学制五年,其余专业学制四年。
附1:近三年投档参照分数线
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
科类 | 理科 | 文科 | 国家专项 | 理科 | 文科 | 国家专项 | 理科 | 文科 | 国家专项 |
一本线/参考线 | 511 | 559 | 511 | 502 | 549 | 502 | 520 | 538 | 520 |
最低分 | 659 | 650 | 640 | 640 | 620 | 629 | 660 | 620 | 650 |
最低分参考位次 | 3764 | 1107 | — | 4057 | 1792 | — | 4051 | 1396 | — |
最低分线差 | 148 | 91 | 129 | 138 | 71 | 127 | 140 | 82 | 130 |
最高分 | 672 | 658 | 650 | 656 | 637 | 638 | 672 | 631 | 659 |
附2:河北-2020年普通类高考录取分数统计(点击进入)