分类 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 合计 | 备注 |
西藏班 | 0301 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 |
| 7 |
| |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 本科 | 四年 | 3 |
|
| ||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 1 |
|
| ||
1209 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理) | 本科 | 四年 | 1 |
|
| ||
00600 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 四年 |
| 2 | 15 |
| |
0818 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 本科 | 四年 |
| 2 | 不招色盲 | ||
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程) | 本科 | 四年 |
| 3 | 不招色盲色弱 | ||
0817 | 轻工类(含轻化工程、资源环境科学) | 本科 | 四年 |
| 2 | 不招色盲色弱 | ||
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 本科 | 四年 |
| 3 | 不招色盲色弱 | ||
120108 | 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 |
| 2 |
| ||
120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 |
| 1 |
|